

信息公開
信息公開
-
公示公告
-
子公司信息公開
-
意見反饋
-
環保督察
詳情
湖南省礦產資源集團有限責任公司負責人2023年度薪酬情況 | |||||||
單位:人民幣萬元 | |||||||
姓 名 | 職 務 | 任職起止時間 | 2023年度從本公司獲得的稅前報酬總額 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應發年薪 (1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入(3) | |||||
王選祥 | 有色集團黨委書記、董事長 | 2022年7月至2024年7月 | 76.66 | 16.5 | 0 | 否 | 0 |
礦產集團黨委書記、董事長 | 2024年8月至今 | ||||||
陳澤呂 | 有色集團黨委副書記、副董事長、總經理 | 2022年7月至2024年7月 | 74.04 | 18.48 | 0 | 否 | 0 |
礦產集團黨委副書記、副董事長、總經理 | 2024年8月至12月 | ||||||
肖亦農 | 有色集團黨委副書記、職工董事 | 2022年8月2024年7月 | 61.33 | 12.28 | 0 | 否 | 0 |
礦產集團黨委副書記、職工董事 | 2024年8月至今 | ||||||
曾新宇 | 有色集團黨委委員、紀委書記、監察專員 | 2022年8月2024年7月 | 59.23 | 17.13 | 0 | 否 | 0 |
礦產集團黨委委員、紀委書記、監察專員 | 2024年8月至今 | ||||||
王軍民 | 有色集團黨委委員、副總經理、總工程師 | 2022年8月2024年7月 | 59.23 | 17.33 | 0 | 否 | 0 |
礦產集團黨委委員、副總經理、總工程師 | 2024年8月至今 | ||||||
張新念 | 有色集團黨委委員、副總經理 | 2022年8月2024年7月 | 59.23 | 16.01 | 0 | 否 | 0 |
礦產集團黨委委員、副總經理 | 2024年8月至今 | ||||||
劉志勇 | 有色集團黨委委員、副總經理 | 2022年8月2024年7月 | 61.33 | 12.63 | 0 | 否 | 0 |
礦產集團黨委委員、副總經理 | 2024年8月至今 | ||||||
趙 勁 | 有色集團黨委委員、總會計師 | 2022年8月2024年7月 | 62.93 | 12.74 | 0 | 否 | 0 |
礦產集團黨委委員、總會計師 | 2024年8月至今 | ||||||
陳 偉 | 有色集團黨委委員、副總經理 | 2023年12月至2024年7月 | 4.63 | 0.86 | 0 | 否 | 0 |
礦產集團黨委委員、副總經理 | 2024年8月至今 | ||||||
掃二維碼用手機看
政府機構:
相關企業:
行業協會: